Indicador oficial do Deu Mole calculado em tempo real com base no inventário atual de smartphones monitorados e nos históricos de ofertas mais populares do país.
Celulares monitorados hoje
Média ponderada do catálogo
R$ 687
R$ 49.999
Variação diária do preço médio das ofertas mais populares do mercado
| Marca | Modelos | Preço Médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Samsung | 128 | R$ 7.040 | R$ 799 | R$ 19.399 |
| Motorola | 91 | R$ 3.022 | R$ 759 | R$ 15.999 |
| Apple | 64 | R$ 8.431 | R$ 3.888 | R$ 15.556 |
| Realme | 26 | R$ 1.852 | R$ 687 | R$ 5.000 |
| Xiaomi | 23 | R$ 2.780 | R$ 827 | R$ 8.700 |
| OPPO | 11 | R$ 1.977 | R$ 830 | R$ 3.238 |
| Huawei | 5 | R$ 18.971 | R$ 4.899 | R$ 49.999 |
| Honor | 3 | R$ 7.596 | R$ 1.110 | R$ 20.000 |
| Categoria | Modelos | Preço Médio |
|---|---|---|
| Entrada (< R$1500) | 79 | R$ 1.109 |
| Intermediário (R$1500 - R$3000) | 67 | R$ 2.133 |
| Premium (> R$3000) | 205 | R$ 8.472 |
Fale com nosso assistente de IA! Diga quanto quer gastar e quais recursos são mais importantes para você receber uma comparação sob medida.
Conversar com a IA